风暴新闻中心

12月17日活塞vs雄鹿数据统计-虎扑NBA原创报道

2024-07-22 07:54:35
浏览次数:
返回列表
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
凯德-坎宁安 G 31 10-17 0-2 5-6 0 1 1 6 3 1 2 0 25 -13
基利安-海斯 G 14 1-4 0-0 0-0 0 4 4 5 0 0 1 0 2 -3
博扬-波格丹诺维奇 F 31 8-15 2-6 6-6 1 1 2 2 3 0 2 0 24 -16
奥萨尔·汤普森 F 24 3-6 1-3 0-0 0 6 6 1 4 0 0 0 7 -17
马文-巴格利 C 22 6-11 0-0 0-1 3 4 7 1 3 1 0 2 12 -17
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰登·艾维 G 28 5-17 2-6 1-2 1 3 4 2 0 1 1 1 13 -32
以赛亚-利弗斯 F 27 1-8 0-5 0-0 2 2 4 1 1 3 0 1 2 -17
詹姆斯-怀斯曼 C 26 7-9 0-0 3-3 3 3 6 5 4 1 0 0 17 -15
马库斯·萨瑟 G 17 2-4 1-2 6-6 0 1 1 2 2 2 2 0 11 -15
凯文-诺克斯 F 9 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
乔-哈里斯 G 7 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -4
亚历克-伯克斯 G 4 0-2 0-2 1-2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 -11
蒙特-莫里斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
以赛亚-斯图尔特 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯坦利·乌穆德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾里德-罗登 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马尔科姆·卡扎隆 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦-杜伦 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   43-96 6-28 22-26 10 26 36 25 23 10 8 4 114  
命中率     44.8% 21.4% 84.6%                    

平台注册入口