风暴新闻中心
05月13日掘金vs森林狼文字直播-虎扑NBA原创报道
12:00 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (阿隆 戈登; 贾马尔 穆雷; 迈克尔 小波特; 尼古拉 约基奇; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普) | 0-0 |
12:00 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (安东尼-爱德华兹; 贾登-麦克丹尼尔斯; 鲁迪 戈贝尔; 麦克 康利; 卡尔-安东尼 唐斯) | 0-0 |
12:00 | 森林狼 | 尼古拉 约基奇 对阵 鲁迪 戈贝尔 (麦克 康利 获得控球权) | 0-0 |
11:35 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 两分球进 | 0-2 |
11:13 | 掘金 | 迈克尔-波特 两分球进 | 2-2 |
11:00 | 森林狼 | 迈克-康利 三分球进 | 2-5 |
10:35 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分不中 | 2-5 |
10:32 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 篮板球 | 2-5 |
10:25 | 森林狼 | 迈克-康利 两分不中 | 2-5 |
10:22 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 篮板球 | 2-5 |
10:17 | 掘金 | 阿隆-戈登 失误(丢球) | 2-5 |
10:09 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 两分球进 | 2-7 |
9:59 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 个人犯规 | 2-7 |
9:52 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分球进 | 4-7 |
9:49 | 掘金 | 暂停 | 4-7 |
9:35 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 两分球进 | 4-9 |
9:17 | 掘金 | 阿隆-戈登 三分球进 | 7-9 |
9:01 | 掘金 | 贾马尔-默里投篮犯规 | 7-9 |
9:01 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 7-9 |
9:01 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 7-10 |
8:48 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 三分不中 | 7-10 |
8:45 | 森林狼 | 迈克-康利 篮板球 | 7-10 |
8:42 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 三分球进 | 7-13 |
8:24 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分球进 | 9-13 |
8:11 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 两分不中 | 9-13 |
8:09 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 篮板球 | 9-13 |
8:08 | 掘金 | 迈克尔-波特 失误(进攻犯规) | 9-13 |
7:57 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 两分球进 | 9-15 |
丹佛掘金 暂停 | |||
7:35 | 掘金 | 贾马尔-默里 两分不中 | 9-15 |
7:31 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 篮板球 | 9-15 |
7:18 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 失误(丢球) | 9-15 |
7:18 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 个人犯规 | 9-15 |
7:10 | 掘金 | 贾马尔-默里 两分球进 | 11-15 |
6:44 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 两分不中 | 11-15 |
6:42 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 篮板球 | 11-15 |
6:36 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 三分不中 | 11-15 |
6:33 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 篮板球 | 11-15 |
6:26 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 失误(传球失误) | 11-15 |
6:15 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 两分不中 | 11-15 |
6:15 | 掘金 | 丹佛掘金 篮板球 | 11-15 |
6:15 | 掘金 | 暂停 | 11-15 |
5:58 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分球进 | 13-15 |
5:58 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯投篮犯规 | 13-15 |
5:58 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (安东尼-爱德华兹; 贾登-麦克丹尼尔斯; 鲁迪 戈贝尔; 亚历山大-沃克,尼凯尔; 里德,纳斯) | 13-15 |
5:58 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 罚球不中 1罚中第1罚 | 13-15 |
5:56 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 篮板球 | 13-15 |
5:48 | 掘金 | 贾马尔-默里投篮犯规 | 13-15 |
5:48 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 罚球命中 2罚中第1罚 | 13-16 |
5:48 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (阿隆 戈登; 迈克尔 小波特; 尼古拉 约基奇; 雷吉 杰克逊; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普) | 13-16 |
5:48 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 罚球命中 2罚中第2罚 | 13-17 |
5:26 | 掘金 | 雷吉-杰克逊 三分不中 | 13-17 |
5:23 | 森林狼 | 纳兹-里德 篮板球 | 13-17 |
5:18 | 森林狼 | 纳兹-里德 三分球进 | 13-20 |
4:54 | 掘金 | 阿隆-戈登 两分球进 | 15-20 |
4:31 | 掘金 | 肯塔维奥斯-考德威尔-波普投篮犯规 | 15-20 |
4:31 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 15-21 |
4:31 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 15-22 |
4:13 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分球进 | 17-22 |
4:01 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 失误(进攻犯规) | 17-22 |
3:49 | 掘金 | 雷吉-杰克逊 三分球进 | 20-22 |
明尼苏达森林狼 暂停 | |||
3:47 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (安东尼-爱德华兹; 麦克 康利; 亚历山大-沃克,尼凯尔; 卡尔-安东尼 唐斯; 里德,纳斯) | 20-22 |
3:33 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 三分不中 | 20-22 |
3:30 | 掘金 | 阿隆-戈登 篮板球 | 20-22 |
3:28 | 掘金 | 肯塔维奥斯-考德威尔-波普 两分不中 | 20-22 |
3:25 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 篮板球 | 20-22 |
3:19 | 掘金 | 阿隆-戈登 个人犯规 | 20-22 |
3:19 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (阿隆 戈登; 贾斯汀 霍勒迪; 尼古拉 约基奇; 雷吉 杰克逊; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普) | 20-22 |
3:07 | 森林狼 | 迈克-康利 两分不中 | 20-22 |
3:04 | 掘金 | J-霍勒迪 篮板球 | 20-22 |
2:56 | 掘金 | 肯塔维奥斯-考德威尔-波普 三分不中 | 20-22 |
2:52 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 篮板球 | 20-22 |
2:42 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 两分不中 | 20-22 |
2:41 | 掘金 | 阿隆-戈登 篮板球 | 20-22 |
2:39 | 掘金 | 阿隆-戈登 两分球进 | 22-22 |
2:39 | 森林狼 | 迈克-康利投篮犯规 | 22-22 |
2:39 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (阿隆 戈登; 贾斯汀 霍勒迪; 尼古拉 约基奇; 克里斯琴-布劳恩; 雷吉 杰克逊) | 22-22 |
2:39 | 掘金 | 阿隆-戈登 罚球命中 1罚中第1罚 | 23-22 |
2:19 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 三分不中 | 23-22 |
2:17 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 两分不中 | 23-22 |
2:16 | 掘金 | 丹佛掘金 篮板球 | 23-22 |
2:16 | 掘金 | 暂停 | 23-22 |
2:04 | 掘金 | 雷吉-杰克逊 两分不中 | 23-22 |
2:03 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 23-22 |
2:03 | 掘金 | 暂停 | 23-22 |
1:43 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 两分不中 | 23-22 |
1:39 | 掘金 | 雷吉-杰克逊 篮板球 | 23-22 |
1:26 | 掘金 | 雷吉-杰克逊 三分球进 | 26-22 |
1:12 | 森林狼 | 亚历山大-沃克 三分不中 | 26-22 |
1:10 | 掘金 | J-霍勒迪 篮板球 | 26-22 |
1:03 | 森林狼 | 纳兹-里德投篮犯规 | 26-22 |
1:03 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 罚球命中 2罚中第1罚 | 27-22 |
1:03 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 罚球不中 2罚中第2罚 | 27-22 |
1:02 | 森林狼 | 纳兹-里德 篮板球 | 27-22 |
43.0" | 森林狼 | 亚历山大-沃克 两分球进 | 27-24 |
34.0" | 掘金 | 雷吉-杰克逊 失误(界外) | 27-24 |
29.0" | 森林狼 | 迈克-康利 两分不中 | 27-24 |
29.0" | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 27-24 |
29.0" | 掘金 | 暂停 | 27-24 |
22.0" | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 两分不中 | 27-24 |
18.0" | 掘金 | 尼古拉-约基奇 篮板球 | 27-24 |
0.0" | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分球进 | 29-24 |
0.0" | 掘金 | 复审 | 29-24 |
1结束 | |||
12:00 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (阿隆 戈登; 贾马尔 穆雷; 贾斯汀 霍勒迪; 迈克尔 小波特; 克里斯琴-布劳恩) | 29-24 |
12:00 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (贾登-麦克丹尼尔斯; 麦克 康利; 亚历山大-沃克,尼凯尔; 凯尔 安德森; 里德,纳斯) | 29-24 |
11:44 | 掘金 | J-霍勒迪 三分球进 | 32-24 |
11:23 | 森林狼 | 纳兹-里德 两分球进 | 32-26 |
11:05 | 掘金 | 克里斯琴-布劳恩 两分球进 | 34-26 |
10:48 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 失误(丢球) | 34-26 |
10:44 | 掘金 | 暂停 | 34-26 |
10:33 | 掘金 | J-霍勒迪 三分球进 | 37-26 |
10:15 | 森林狼 | 亚历山大-沃克 三分不中 | 37-26 |
10:13 | 掘金 | 丹佛掘金 篮板球 | 37-26 |
10:13 | 掘金 | 暂停 | 37-26 |
10:02 | 掘金 | 阿隆-戈登 两分球进 | 39-26 |
9:49 | 森林狼 | 凯尔-安德森 两分不中 | 39-26 |
9:45 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 篮板球 | 39-26 |
9:44 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 两分不中 | 39-26 |
9:43 | 掘金 | 贾马尔-默里 篮板球 | 39-26 |
9:39 | 掘金 | 克里斯琴-布劳恩 两分球进 | 41-26 |
明尼苏达森林狼 暂停 | |||
9:39 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (安东尼-爱德华兹; 贾登-麦克丹尼尔斯; 鲁迪 戈贝尔; 麦克 康利; 里德,纳斯) | 41-26 |
9:23 | 森林狼 | 迈克-康利 两分球进 | 41-28 |
9:02 | 森林狼 | 迈克-康利投篮犯规 | 41-28 |
9:02 | 掘金 | 丹佛掘金 篮板球 | 41-28 |
9:02 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (贾马尔 穆雷; 贾斯汀 霍勒迪; 迈克尔 小波特; 尼古拉 约基奇; 克里斯琴-布劳恩) | 41-28 |
9:02 | 掘金 | J-霍勒迪 罚球命中 2罚中第2罚 | 42-28 |
8:45 | 森林狼 | 迈克-康利 三分不中 | 42-28 |
8:40 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 篮板球 | 42-28 |
8:24 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分球进 | 44-28 |
8:06 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 两分球进 | 44-30 |
7:54 | 森林狼 | 迈克-康利 个人犯规 | 44-30 |
7:54 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (安东尼-爱德华兹; 贾登-麦克丹尼尔斯; 鲁迪 戈贝尔; 卡尔-安东尼 唐斯; 里德,纳斯) | 44-30 |
7:46 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分球进 | 46-30 |
7:28 | 森林狼 | 纳兹-里德 两分球进 | 46-32 |
7:18 | 掘金 | J-霍勒迪 三分不中 | 46-32 |
7:15 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 篮板球 | 46-32 |
7:06 | 森林狼 | 纳兹-里德 两分球进 | 46-34 |
6:37 | 掘金 | 贾马尔-默里 两分球进 | 48-34 |
6:23 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 个人犯规 | 48-34 |
6:17 | 掘金 | J-霍勒迪投篮犯规 | 48-34 |
6:17 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 48-34 |
6:17 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 48-35 |
6:14 | 森林狼 | 纳兹-里德 个人犯规 | 48-35 |
5:56 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分球进 | 50-35 |
5:40 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 两分球进 | 50-37 |
5:27 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分不中 | 50-37 |
5:26 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 篮板球 | 50-37 |
5:25 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 失误(传球失误) | 50-37 |
5:21 | 掘金 | 迈克尔-波特 三分不中 | 50-37 |
5:18 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 篮板球 | 50-37 |
5:07 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 两分球进 | 50-39 |
丹佛掘金 暂停 | |||
5:07 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (阿隆 戈登; 贾马尔 穆雷; 迈克尔 小波特; 尼古拉 约基奇; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普) | 50-39 |
5:07 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (安东尼-爱德华兹; 贾登-麦克丹尼尔斯; 鲁迪 戈贝尔; 亚历山大-沃克,尼凯尔; 卡尔-安东尼 唐斯) | 50-39 |
4:48 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 三分不中 | 50-39 |
4:44 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 篮板球 | 50-39 |
4:33 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 两分不中 | 50-39 |
4:31 | 掘金 | 贾马尔-默里 篮板球 | 50-39 |
4:11 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分不中 | 50-39 |
4:09 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 篮板球 | 50-39 |
4:09 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 个人犯规 | 50-39 |
3:54 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 两分球进 | 50-41 |
3:32 | 掘金 | 阿隆-戈登 两分球进 | 52-41 |
3:19 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 两分不中 | 52-41 |
3:16 | 掘金 | 迈克尔-波特 篮板球 | 52-41 |
3:12 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分球进 | 54-41 |
3:02 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 三分球进 | 54-44 |
2:38 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分不中 | 54-44 |
2:35 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 篮板球 | 54-44 |
2:31 | 森林狼 | 亚历山大-沃克 三分不中 | 54-44 |
2:29 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 篮板球 | 54-44 |
2:28 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 两分不中 | 54-44 |
2:27 | 掘金 | 迈克尔-波特 篮板球 | 54-44 |
2:21 | 掘金 | 肯塔维奥斯-考德威尔-波普 三分不中 | 54-44 |
2:18 | 森林狼 | 亚历山大-沃克 篮板球 | 54-44 |
2:12 | 森林狼 | 亚历山大-沃克 两分不中 | 54-44 |
2:09 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 两分不中 | 54-44 |
2:09 | 掘金 | 迈克尔-波特 篮板球 | 54-44 |
2:05 | 掘金 | 贾马尔-默里 两分不中 | 54-44 |
2:03 | 掘金 | 阿隆-戈登 篮板球 | 54-44 |
1:58 | 掘金 | 阿隆-戈登 两分球进 | 56-44 |
1:39 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 两分球进 | 56-46 |
1:14 | 掘金 | 贾马尔-默里 失误(界外) | 56-46 |
1:03 | 掘金 | 迈克尔-波特投篮犯规 | 56-46 |
1:03 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 56-46 |
1:03 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 罚球不中 2罚中第2罚 | 56-46 |
1:00 | 掘金 | 阿隆-戈登 篮板球 | 56-46 |
56.0" | 掘金 | 尼古拉-约基奇 失误(界外) | 56-46 |
48.0" | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 三分球进 | 56-49 |
33.0" | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 个人犯规 | 56-49 |
20.0" | 掘金 | 肯塔维奥斯-考德威尔-波普 三分球进 | 59-49 |
4.0" | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 失误(丢球) | 59-49 |
1.0" | 掘金 | 迈克尔-波特 两分球进 | 61-49 |
1.0" | 森林狼 | 亚历山大-沃克 失误(传球失误) | 61-49 |
0.0" | 掘金 | 贾马尔-默里 三分球进 | 64-49 |
0.0" | 掘金 | 复审 | 64-49 |
2结束 | |||
12:00 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (安东尼-爱德华兹; 贾登-麦克丹尼尔斯; 鲁迪 戈贝尔; 麦克 康利; 卡尔-安东尼 唐斯) | 64-49 |
11:44 | 掘金 | 贾马尔-默里 两分球进 | 66-49 |
11:27 | 森林狼 | 迈克-康利 三分球进 | 66-52 |
11:08 | 掘金 | 贾马尔-默里 两分球进 | 68-52 |
10:52 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 三分球进 | 68-55 |
10:24 | 掘金 | 阿隆-戈登 两分球进 | 70-55 |
10:15 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 三分球进 | 70-58 |
丹佛掘金 暂停 | |||
9:58 | 掘金 | 贾马尔-默里 三分球进 | 73-58 |
9:35 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 两分不中 | 73-58 |
9:32 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 篮板球 | 73-58 |
9:30 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 两分不中 | 73-58 |
9:28 | 掘金 | 贾马尔-默里 篮板球 | 73-58 |
9:16 | 掘金 | 阿隆-戈登 三分球进 | 76-58 |
8:57 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 两分不中 | 76-58 |
8:56 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 篮板球 | 76-58 |
8:54 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 两分球进 | 76-60 |
8:31 | 掘金 | 肯塔维奥斯-考德威尔-波普 三分不中 | 76-60 |
8:29 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 篮板球 | 76-60 |
8:25 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 两分球进 | 76-62 |
8:25 | 掘金 | 尼古拉-约基奇投篮犯规 | 76-62 |
8:25 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 罚球命中 1罚中第1罚 | 76-63 |
8:19 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 个人犯规 | 76-63 |
8:10 | 掘金 | 肯塔维奥斯-考德威尔-波普 两分不中 | 76-63 |
8:07 | 掘金 | 阿隆-戈登 两分球进 | 78-63 |
7:51 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 三分不中 | 78-63 |
7:48 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 篮板球 | 78-63 |
7:47 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 两分球进 | 78-65 |
7:29 | 掘金 | 贾马尔-默里 三分球进 | 81-65 |
7:15 | 掘金 | 尼古拉-约基奇投篮犯规 | 81-65 |
7:15 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 81-65 |
7:15 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 81-66 |
7:00 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分不中 | 81-66 |
6:57 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 篮板球 | 81-66 |
6:54 | 掘金 | 贾马尔-默里 三分不中 | 81-66 |
6:51 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 篮板球 | 81-66 |
6:44 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 三分不中 | 81-66 |
6:41 | 掘金 | 阿隆-戈登 篮板球 | 81-66 |
6:39 | 掘金 | 阿隆-戈登 失误(界外) | 81-66 |
6:22 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 失误(传球失误) | 81-66 |
6:16 | 掘金 | 迈克尔-波特 三分不中 | 81-66 |
6:14 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 篮板球 | 81-66 |
6:01 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 两分不中 | 81-66 |
6:00 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 81-66 |
6:00 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (阿隆 戈登; 贾马尔 穆雷; 贾斯汀 霍勒迪; 迈克尔 小波特; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普) | 81-66 |
6:00 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (安东尼-爱德华兹; 贾登-麦克丹尼尔斯; 亚历山大-沃克,尼凯尔; 卡尔-安东尼 唐斯; 里德,纳斯) | 81-66 |
6:00 | 森林狼 | 跳球卡尔-安东尼 唐斯 vs 迈克尔 小波特, (亚历山大-沃克,尼凯尔) 获得控球权) | 81-66 |
5:50 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 两分球进 | 81-68 |
5:29 | 掘金 | 贾马尔-默里 两分不中 | 81-68 |
5:27 | 森林狼 | 亚历山大-沃克 篮板球 | 81-68 |
5:12 | 掘金 | 迈克尔-波特 个人犯规 | 81-68 |
5:05 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 三分球进 | 81-71 |
4:49 | 掘金 | J-霍勒迪 三分球进 | 84-71 |
4:29 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 两分球进 | 84-73 |
4:08 | 掘金 | J-霍勒迪 三分不中 | 84-73 |
4:05 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 篮板球 | 84-73 |
3:52 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 两分不中 | 84-73 |
3:51 | 掘金 | 阿隆-戈登 篮板球 | 84-73 |
3:49 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 个人犯规 | 84-73 |
3:49 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (阿隆 戈登; 贾马尔 穆雷; 贾斯汀 霍勒迪; 克里斯琴-布劳恩; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普) | 84-73 |
3:49 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (安东尼-爱德华兹; 贾登-麦克丹尼尔斯; 亚历山大-沃克,尼凯尔; 凯尔 安德森; 里德,纳斯) | 84-73 |
明尼苏达森林狼 暂停 | |||
3:35 | 森林狼 | 凯尔-安德森投篮犯规 | 84-73 |
3:35 | 掘金 | 克里斯琴-布劳恩 罚球命中 2罚中第1罚 | 85-73 |
3:35 | 掘金 | 克里斯琴-布劳恩 罚球命中 2罚中第2罚 | 86-73 |
3:24 | 森林狼 | 亚历山大-沃克 两分不中 | 86-73 |
3:22 | 掘金 | 克里斯琴-布劳恩 篮板球 | 86-73 |
3:04 | 掘金 | 贾马尔-默里 失误(界外) | 86-73 |
2:51 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 三分不中 | 86-73 |
2:48 | 掘金 | 贾马尔-默里 篮板球 | 86-73 |
2:37 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 个人犯规 | 86-73 |
2:37 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (安东尼-爱德华兹; 麦克 康利; 亚历山大-沃克,尼凯尔; 凯尔 安德森; 里德,纳斯) | 86-73 |
2:31 | 森林狼 | 纳兹-里德投篮犯规 | 86-73 |
2:31 | 掘金 | 阿隆-戈登 罚球命中 2罚中第1罚 | 87-73 |
2:31 | 掘金 | 阿隆-戈登 罚球命中 2罚中第2罚 | 88-73 |
2:10 | 森林狼 | 纳兹-里德 三分不中 | 88-73 |
2:06 | 掘金 | 肯塔维奥斯-考德威尔-波普 篮板球 | 88-73 |
1:49 | 掘金 | 贾马尔-默里 两分球进 | 90-73 |
1:36 | 森林狼 | 纳兹-里德 两分球进 | 90-75 |
1:13 | 掘金 | 贾马尔-默里 三分不中 | 90-75 |
1:11 | 森林狼 | 纳兹-里德 篮板球 | 90-75 |
52.0" | 森林狼 | 迈克-康利 三分不中 | 90-75 |
50.0" | 掘金 | J-霍勒迪 篮板球 | 90-75 |
49.0" | 掘金 | J-霍勒迪 失误(界外) | 90-75 |
49.0" | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (安东尼-爱德华兹; 麦克 康利; 亚历山大-沃克,尼凯尔; 卡尔-安东尼 唐斯; 里德,纳斯) | 90-75 |
39.0" | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 两分球进 | 90-77 |
16.0" | 掘金 | J-霍勒迪 两分不中 | 90-77 |
13.0" | 森林狼 | 纳兹-里德 篮板球 | 90-77 |
2.0" | 掘金 | 克里斯琴-布劳恩投篮犯规 | 90-77 |
2.0" | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 罚球命中 2罚中第1罚 | 90-78 |
2.0" | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (阿隆 戈登; 贾马尔 穆雷; 贾斯汀 霍勒迪; 尼古拉 约基奇; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普) | 90-78 |
2.0" | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (安东尼-爱德华兹; 贾登-麦克丹尼尔斯; 亚历山大-沃克,尼凯尔; 凯尔 安德森; 里德,纳斯) | 90-78 |
2.0" | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 罚球命中 2罚中第2罚 | 90-79 |
2.0" | 掘金 | 尼古拉-约基奇 失误(传球失误) | 90-79 |
0.0" | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 三分不中 | 90-79 |
0.0" | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 90-79 |
3结束 | |||
12:00 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (贾斯汀 霍勒迪; 迈克尔 小波特; 尼古拉 约基奇; 克里斯琴-布劳恩; 雷吉 杰克逊) | 90-79 |
12:00 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (安东尼-爱德华兹; 鲁迪 戈贝尔; 麦克 康利; 亚历山大-沃克,尼凯尔; 卡尔-安东尼 唐斯) | 90-79 |
11:43 | 森林狼 | 迈克-康利 两分球进 | 90-81 |
11:27 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分球进 | 92-81 |
11:27 | 森林狼 | 亚历山大-沃克投篮犯规 | 92-81 |
11:27 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 罚球命中 1罚中第1罚 | 93-81 |
11:09 | 森林狼 | 亚历山大-沃克 三分不中 | 93-81 |
11:05 | 掘金 | 雷吉-杰克逊 篮板球 | 93-81 |
10:50 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 三分不中 | 93-81 |
10:47 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 篮板球 | 93-81 |
10:43 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 失误(进攻犯规) | 93-81 |
10:29 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 三分球进 | 96-81 |
10:14 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 两分球进 | 96-83 |
9:42 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 三分不中 | 96-83 |
9:39 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 篮板球 | 96-83 |
9:29 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 两分球进 | 96-85 |
丹佛掘金 暂停 | |||
9:06 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分不中 | 96-85 |
9:03 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 篮板球 | 96-85 |
9:03 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔投篮犯规 | 96-85 |
9:03 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 罚球命中 2罚中第1罚 | 97-85 |
9:03 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (阿隆 戈登; 迈克尔 小波特; 尼古拉 约基奇; 克里斯琴-布劳恩; 雷吉 杰克逊) | 97-85 |
9:03 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 罚球命中 2罚中第2罚 | 98-85 |
8:53 | 掘金 | 暂停 | 98-85 |
8:49 | 掘金 | 阿隆-戈登投篮犯规 | 98-85 |
8:49 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 98-86 |
8:49 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 98-87 |
8:31 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 失误(传球失误) | 98-87 |
8:27 | 森林狼 | 迈克-康利 三分不中 | 98-87 |
8:26 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 篮板球 | 98-87 |
8:26 | 掘金 | 阿隆-戈登投篮犯规 | 98-87 |
8:26 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 98-87 |
8:26 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (阿隆 戈登; 贾马尔 穆雷; 迈克尔 小波特; 尼古拉 约基奇; 克里斯琴-布劳恩) | 98-87 |
